天津在线

分享按钮

首页> 天津区域> 蓟州> 正文

蓟州区2021年1月份城乡低保调整标准人员名单

蓟州区2021年1月份城乡低保调整标准人员名单
                      表二
序号 救助
类型
街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 调整前家庭人口 调整前保障金 调整后家庭人口 调整后保障金 调整人口 调整低保金 调整日期
1 城市低保 白涧镇 白涧村委会 王守广 3 1230 2 1592 -1 362 2021年1月1日
2 城市低保 马伸桥镇 王刁庄村委会 李保利 2 1800 2 1375 0 -425 2021年1月1日
3 城市低保 文昌街道 府君里社区居委会 宋佳嫒 1 1010 1 2570 0 1560 2021年1月1日
4 城市低保 下仓镇 大仇庄村委会 王广田 1 1010 1 1137 0 127 2021年1月1日
5 城市低保 下仓镇 董庄子村委会 王廷飞 1 710 1 1988 0 1278 2021年1月1日
6 城市低保 下仓镇 李四中村委会 闫玉雪 3 1590 3 3960 0 2370 2021年1月1日
7 城市低保 下仓镇 小芦庄村委会 王卫国 3 1330 4 1185 1 -145 2021年1月1日
8 城市低保 杨津庄镇 小漫河村委会 代志勇 1 770 1 1885 0 1115 2021年1月1日
9 农村低保 白涧镇 西五百户村委会 刘治泉 3 2185 3 3185 0 1000 2021年1月1日
10 农村低保 别山镇 东毛庄村委会 孙祥云 2 2420 1 1260 -1 -1160 2021年1月1日
11 农村低保 别山镇 孔家龙湾村委会 孔凡贺 1 945 1 1144 0 199 2021年1月1日
12 农村低保 别山镇 徐官屯村委会 林德成 2 1700 1 1170 -1 -530 2021年1月1日
13 农村低保 出头岭镇 朱官屯村委会 张友江 1 1269 1 2173 0 904 2021年1月1日
14 农村低保 出头岭镇 朱官屯村委会 李振华 2 1860 2 1041 0 -819 2021年1月1日
15 农村低保 穿芳峪镇 芳峪村委会 冀凤金 2 672 2 1236 0 564 2021年1月1日
16 农村低保 东二营镇 西陈各庄村委会 吴卫东 3 1875 2 557 -1 -1318 2021年1月1日
17 农村低保 东施古镇 东晋公坨村委会 李新国 5 2460 4 1375 -1 -1085 2021年1月1日
18 农村低保 东施古镇 东施古村委会 张泽 2 1680 2 1943 0 263 2021年1月1日
19 农村低保 东赵各庄镇 段截庄村委会 赵成广 1 610 1 354 0 -256 2021年1月1日
20 农村低保 东赵各庄镇 段截庄村委会 赵建忠 1 944 1 354 0 -590 2021年1月1日
21 农村低保 东赵各庄镇 上窝头村委会 王学荣 4 2120 3 1063 -1 -1057 2021年1月1日
22 农村低保 官庄镇 塔院村委会 魏东 4 1182 3 538 -1 -644 2021年1月1日
23 农村低保 侯家营镇 林庄户村委会 付红培 5 3450 5 522 0 -2928 2021年1月1日
24 农村低保 侯家营镇 南富家屯村委会 赵志海 9 1572 8 1520 -1 -52 2021年1月1日
25 农村低保 侯家营镇 南周庄村委会 谢素丽 2 1563 2 75 0 -1488 2021年1月1日
26 农村低保 侯家营镇 祥福庄村委会 何瑞国 1 1960 1 1752 0 -208 2021年1月1日
27 农村低保 礼明庄镇 韩家寺村委会 赵荣珍 2 1690 1 547 -1 -1143 2021年1月1日
28 农村低保 罗庄子镇 桑园村委会 张素荣 2 1920 1 827 -1 -1093 2021年1月1日
29 农村低保 马伸桥镇 北辛庄村委会 李福臣 3 2240 2 1443 -1 -797 2021年1月1日
30 农村低保 马伸桥镇 北辛庄村委会 刘满 1 570 1 1070 0 500 2021年1月1日
31 农村低保 马伸桥镇 崔各寨村委会 肖铁强 3 2380 3 384 0 -1996 2021年1月1日
32 农村低保 马伸桥镇 花园村委会 赵英 3 4045 3 2344 0 -1701 2021年1月1日
33 农村低保 马伸桥镇 叫山村委会 胡文启 2 2700 2 3172 0 472 2021年1月1日
34 农村低保 马伸桥镇 淋河村委会 刘有军 3 830 3 2380 0 1550 2021年1月1日
35 农村低保 马伸桥镇 马官屯村委会 黄井华 1 1310 1 1928 0 618 2021年1月1日
36 农村低保 马伸桥镇 牛各庄一村委会 刘洪祥 2 2204 2 1738 0 -466 2021年1月1日
37 农村低保 马伸桥镇 石家庄村委会 孙少泉 1 910 1 1942 0 1032 2021年1月1日
38 农村低保 马伸桥镇 宋家营村委会 王春生 2 2110 2 2192 0 82 2021年1月1日
39 农村低保 马伸桥镇 太平庄村委会 胡平 2 1858 2 2457 0 599 2021年1月1日
40 农村低保 马伸桥镇 太平庄村委会 张淑兰 2 910 1 831 -1 -79 2021年1月1日
41 农村低保 马伸桥镇 太平庄村委会 马索成 1 1965 1 825 0 -1140 2021年1月1日
42 农村低保 马伸桥镇 太平庄村委会 李福忠 2 1789 2 3752 0 1963 2021年1月1日
43 农村低保 马伸桥镇 太平庄村委会 张建增 3 1130 3 2408 0 1278 2021年1月1日
44 农村低保 马伸桥镇 王刁庄村委会 潘福君 1 950 1 1585 0 635 2021年1月1日
45 农村低保 马伸桥镇 西葛岑村委会 刘旺 2 1020 2 2294 0 1274 2021年1月1日
46 农村低保 马伸桥镇 西葛岑村委会 刘建东 3 1990 3 1294 0 -696 2021年1月1日
47 农村低保 马伸桥镇 兴隆村委会 倪兰芳 2 1817 2 1626 0 -191 2021年1月1日
48 农村低保 马伸桥镇 兴隆村委会 杨景义 4 2442 4 1961 0 -481 2021年1月1日
49 农村低保 马伸桥镇 于各庄村委会 陈淑云 3 2625 2 1213 -1 -1412 2021年1月1日
50 农村低保 马伸桥镇 赵各庄村委会 陈建军 2 1340 2 2103 0 763 2021年1月1日
51 农村低保 马伸桥镇 赵各庄村委会 李双 1 910 1 354 0 -556 2021年1月1日
52 农村低保 马伸桥镇 赵各庄村委会 梁彩亭 1 860 1 862 0 2 2021年1月1日
53 农村低保 马伸桥镇 赵各庄村委会 刘斌 2 1230 2 2858 0 1628 2021年1月1日
54 农村低保 桑梓镇 安家庄村委会 李守高 2 1550 1 565 -1 -985 2021年1月1日
55 农村低保 桑梓镇 西吕庄村委会 闫桂香 2 1852 2 1020 0 -832 2021年1月1日
56 农村低保 桑梓镇 赵翰林庄村委会 王金田 1 790 1 790 0 0 2021年1月1日
57 农村低保 桑梓镇 赵翰林庄村委会 李贵 2 1380 2 231 0 -1149 2021年1月1日
58 农村低保 上仓镇 赤安村委会 黄运潮 3 958 3 933 0 -25 2021年1月1日
59 农村低保 孙各庄乡 建新村委会 裴慧双 4 2775 3 2636 -1 -139 2021年1月1日
60 农村低保 孙各庄乡 龙福寺村委会 方海英 2 820 3 1985 1 1165 2021年1月1日
61 农村低保 孙各庄乡 马家庄村委会 杨志城 2 1120 2 3467 0 2347 2021年1月1日
62 农村低保 孙各庄乡 永春庄村委会 王洁清 3 1980 3 2385 0 405 2021年1月1日
63 农村低保 孙各庄乡 永春庄村委会 曹红全 2 1640 2 1810 0 170 2021年1月1日
64 农村低保 孙各庄乡 朱华山村委会 张海朋 3 1080 2 843 -1 -237 2021年1月1日
65 农村低保 西龙虎峪镇 柳官庄村委会 张艳 4 1900 4 4762 0 2862 2021年1月1日
66 农村低保 西龙虎峪镇 燕各庄村委会 王玉英 2 1840 1 1012 -1 -828 2021年1月1日
67 农村低保 下仓镇 安各庄村委会 刘玉珍 1 870 1 1530 0 660 2021年1月1日
68 农村低保 下仓镇 大李各庄村委会 李伟 2 2370 2 2814 0 444 2021年1月1日
69 农村低保 下仓镇 东太河村委会 秦怀美 1 730 2 3397 1 2667 2021年1月1日
70 农村低保 下仓镇 干八里村委会 刘文祥 4 2320 4 3831 0 1511 2021年1月1日
71 农村低保 下仓镇 干八里村委会 杨济生 3 3080 3 4105 0 1025 2021年1月1日
72 农村低保 下仓镇 沽东村委会 张宏军 4 2940 4 3028 0 88 2021年1月1日
73 农村低保 下仓镇 后屯村委会 卢顺利 1 860 1 850 0 -10 2021年1月1日
74 农村低保 下仓镇 后屯村委会 于文荣 2 2010 2 1972 0 -38 2021年1月1日
75 农村低保 下仓镇 李四后村委会 于景龙 2 412 2 1590 0 1178 2021年1月1日
76 农村低保 下仓镇 李四王村委会 谢友 5 3471 6 5465 1 1994 2021年1月1日
77 农村低保 下仓镇 李四中村委会 张维民 4 1610 3 1269 -1 -341 2021年1月1日
78 农村低保 下仓镇 李四中村委会 张学玲 1 860 1 1910 0 1050 2021年1月1日
79 农村低保 下仓镇 李四中村委会 刘瑞福 3 2610 4 2151 1 -459 2021年1月1日
80 农村低保 下仓镇 毛眼铺村委会 陈绍泽 3 2330 2 1299 -1 -1031 2021年1月1日
81 农村低保 下仓镇 蒙瞿阝村委会 蒙占先 1 810 1 879 0 69 2021年1月1日
82 农村低保 下仓镇 南贾各庄村委会 刘宝娟 2 3120 2 4200 0 1080 2021年1月1日
83 农村低保 下仓镇 南贾各庄村委会 张长波 1 710 1 1943 0 1233 2021年1月1日
84 农村低保 下仓镇 南贾各庄村委会 孟庆喜 1 710 1 1952 0 1242 2021年1月1日
85 农村低保 下仓镇 南小胡村委会 胡玉新 4 4100 3 2775 -1 -1325 2021年1月1日
86 农村低保 下仓镇 南赵各庄村委会 赵德普 2 1750 2 3035 0 1285 2021年1月1日
87 农村低保 下仓镇 南赵各庄村委会 赵文华 4 2790 4 3145 0 355 2021年1月1日
88 农村低保 下仓镇 南赵各庄村委会 李志武 3 2300 3 2052 0 -248 2021年1月1日
89 农村低保 下仓镇 乔安子村委会 乔保全 4 3840 3 2387 -1 -1453 2021年1月1日
90 农村低保 下仓镇 桥头庄村委会 边五头 1 930 1 2010 0 1080 2021年1月1日
91 农村低保 下仓镇 少林口村委会 刘洪培 3 3105 3 3192 0 87 2021年1月1日
92 农村低保 下仓镇 王良庄村委会 曹金顺 1 860 1 1955 0 1095 2021年1月1日
93 农村低保 下仓镇 下仓村委会 李思德 3 3009 3 5820 0 2811 2021年1月1日
94 农村低保 下仓镇 下仓村委会 刘岩 3 2535 1 977 -2 -1558 2021年1月1日
95 农村低保 下仓镇 小仇庄村委会 王克国 1 930 1 1927 0 997 2021年1月1日
96 农村低保 下仓镇 小仇庄村委会 王瑞成 2 1990 2 2684 0 694 2021年1月1日
97 农村低保 下仓镇 小芦庄村委会 李泽 2 1845 2 3845 0 2000 2021年1月1日
98 农村低保 下仓镇 野王庄村委会 王承俊 3 3270 3 2480 0 -790 2021年1月1日
99 农村低保 下仓镇 永安庄村委会 陈连富 3 4692 2 814 -1 -3878 2021年1月1日
100 农村低保 下仓镇 永安庄村委会 燕志刚 4 2690 4 2989 0 299 2021年1月1日
101 农村低保 下仓镇 周王庄村委会 孟庆江 2 1570 2 2390 0 820 2021年1月1日
102 农村低保 下仓镇 左家铺村委会 高明索 2 904 2 3034 0 2130 2021年1月1日
103 农村低保 下仓镇 左家铺村委会 吴冬生 1 935 1 1885 0 950 2021年1月1日
104 农村低保 下仓镇 左家铺村委会 石锟 4 3290 4 1547 0 -1743 2021年1月1日
105 农村低保 下窝头镇 嘴头村委会 王秀荣 2 2687 1 777 -1 -1910 2021年1月1日
106 农村低保 下营镇 官地村委会 张少帅 4 2550 1 1444 -3 -1106 2021年1月1日
107 农村低保 下营镇 石头营村委会 司景顺 3 3854 2 2772 -1 -1082 2021年1月1日
108 农村低保 下营镇 下营村委会 刘振如 2 1840 1 905 -1 -935 2021年1月1日
109 农村低保 杨津庄镇 北赵庄村委会 刘卫强 1 350 1 1818 0 1468 2021年1月1日
110 农村低保 杨津庄镇 钱赵庄村委会 钱景和 1 1346 1 2068 0 722 2021年1月1日
111 农村低保 洇溜镇 焦庄子村委会 冀春合 3 1190 2 140 -1 -1050 2021年1月1日
112 农村低保 洇溜镇 龙湾子村委会 王萍 4 1040 3 529 -1 -511 2021年1月1日
113 农村低保 洇溜镇 五里庄村委会 冀俊霞 3 785 3 2345 0 1560 2021年1月1日
114 农村低保 尤古庄镇 果庄子村委会 张淑云 2 820 1 1110 -1 290 2021年1月1日
115 农村低保 尤古庄镇 勤奋庄村委会 吴桂兰 2 1230 1 1030 -1 -200 2021年1月1日
116 农村低保 尤古庄镇 小尤庄村委会 徐成 2 1772 1 790 -1 -982 2021年1月1日
117 农村低保 渔阳镇 东关村委会 王艳 3 2329 2 1086 -1 -1243 2021年1月1日
118 农村低保 渔阳镇 塘坊村委会 王栢占 1 2010 1 2310 0 300 2021年1月1日
119 农村低保 渔阳镇 西马坊村委会 卢军 3 1287 2 1006 -1 -281 2021年1月1日
120 农村低收入家庭 下窝头镇 程子口村委会 张连香 2 303 1 303 -1 0 2021年1月1日
121 农村低收入家庭 杨津庄镇 小漫河村委会 李连军 3 303 3 303 0 0 2021年1月1日
合计               -33 11446  

版权与免责声明

一、凡注明来源为"天津在线"的所有作品文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属天津在线或相关权利人专属所有或持有所有。

二、未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。

三、凡本网注明"来源:XXX(非天津在线)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

四、转载声明:如本网转载作品涉及版权等问题,请在作品于本网发表之日起30日内及时同本网联系,否则视为放弃相关权利。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天津在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们删除:jubao@72177.com

今日天津