天津在线

分享按钮

首页> 天津区域> 蓟州> 正文

蓟州区2021年1月新增农村低保对象名单

蓟州区2021年1月新增农村低保对象名单
 









表三
序号 街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 年龄 家庭人口数 执行标准 抵扣金额 上浮金额 家庭总收入 保障金(元) 执行时间
1 白涧镇 白涧村委会 郭东旺 48 2 2820 800 0 1903 917 2021年1月1日
2 白涧镇 官善村委会 马士忠 71 2 2020 0 600 1018 1602 2021年1月1日
3 白涧镇 西三百户村委会 朱桂伶 75 1 2010 1000 300 630 1680 2021年1月1日
4 白涧镇 西五百户村委会 周明月 31 1 2510 1500 0 492 2018 2021年1月1日
5 邦均镇 西草场村委会 王秀兰 77 5 5850 800 300 3350 2800 2021年1月1日
6 邦均镇 小崔庄村委会 张旭升 35 1 2010 1000 0 250 1760 2021年1月1日
7 邦均镇 赵庄子村委会 王和 71 2 3020 1000 600 2214 1406 2021年1月1日
8 别山镇 科科村委会 姚国华 63 2 2020 0 600 216 2404 2021年1月1日
9 出头岭镇 田新庄村委会 王海 60 2 2520 500 300 1816 1004 2021年1月1日
10 出头岭镇 小赵各庄村委会 马福奎 60 2 3020 1000 300 2567 753 2021年1月1日
11 出头岭镇 中峪村委会 张晓军 50 6 7060 1000 0 3078 3982 2021年1月1日
12 出头岭镇 中峪村委会 刘伟 55 2 3020 1000 0 1591 1429 2021年1月1日
13 东二营镇 溯河南村委会 王连付 58 2 3020 1000 0 1125 1895 2021年1月1日
14 东施古镇 李桂庄村委会 吴存清 52 2 3520 1500 0 2326 1194 2021年1月1日
15 官庄镇 北小屯村委会 孟庆海 49 3 3830 800 300 3451 679 2021年1月1日
16 官庄镇 莲花院村委会 杨淑凤 69 1 2010 1000 300 25 2285 2021年1月1日
17 官庄镇 塔院村委会 赵立永 48 3 4530 1500 0 3510 1020 2021年1月1日
18 侯家营镇 韩刘庄村委会 王淑敏 63 1 1010 0 300 918 392 2021年1月1日
19 礼明庄镇 单桥子村委会 谢天一 7 1 1010 0 0 0 1010 2021年1月1日
20 礼明庄镇 孟家楼村委会 常满盈 54 2 3020 1000 0 1585 1435 2021年1月1日
21 礼明庄镇 孟家楼村委会 孙玲 13 1 1010 0 0 0 1010 2021年1月1日
22 礼明庄镇 张王庄村委会 刘均 50 1 1510 500 0 654 856 2021年1月1日
23 罗庄子镇 翟庄村委会 马金保 56 3 5030 2000 0 2038 2992 2021年1月1日
24 罗庄子镇 翟庄村委会 张国良 52 1 2010 1000 0 67 1943 2021年1月1日
25 罗庄子镇 旱店子村委会 刘宝才 68 4 4840 800 600 1970 3470 2021年1月1日
26 马伸桥镇 伯王庄村委会 周俭 82 2 2020 0 600 112 2508 2021年1月1日
27 马伸桥镇 崔各寨村委会 周晓坤 38 1 1010 0 0 50 960 2021年1月1日
28 马伸桥镇 东孔庄村委会 刘宝国 44 2 3220 1200 0 2085 1135 2021年1月1日
29 马伸桥镇 马官屯村委会 张树所 67 2 3020 1000 600 1044 2576 2021年1月1日
30 马伸桥镇 穆马庄村委会 刘国丽 36 3 4230 1200 0 2019 2211 2021年1月1日
31 马伸桥镇 牛各庄二村委会 熊希海 59 3 4030 1000 0 3483 547 2021年1月1日
32 马伸桥镇 牛各庄一村委会 刘付存 54 2 3020 1000 0 2459 561 2021年1月1日
33 马伸桥镇 王刁庄村委会 张爱民 47 1 1010 0 0 115 895 2021年1月1日
34 马伸桥镇 幸福村委会 李爱新 57 1 2010 1000 0 90 1920 2021年1月1日
35 马伸桥镇 幸福村委会 李武 73 3 3530 500 600 1178 2952 2021年1月1日
36 马伸桥镇 验甲宫村委会 张立珍 57 2 4020 2000 600 3622 998 2021年1月1日
37 桑梓镇 常各庄村委会 贺宝田 60 2 3020 1000 300 1970 1350 2021年1月1日
38 桑梓镇 马坊村委会 李永平 49 3 4530 1500 0 3606 924 2021年1月1日
39 桑梓镇 头营村委会 张凤安 71 2 2520 500 600 2394 726 2021年1月1日
40 桑梓镇 西小李庄村委会 张海涛 35 1 1010 0 0 300 710 2021年1月1日
41 上仓镇 北王庄村委会 郑士平 61 1 1010 0 300 100 1210 2021年1月1日
42 上仓镇 北王庄村委会 王莲刚 61 1 1010 0 300 177 1133 2021年1月1日
43 上仓镇 东蔡庄村委会 周士军 58 1 2010 1000 0 100 1910 2021年1月1日
44 上仓镇 潘庄子村委会 赵连云 66 2 2020 0 600 1440 1180 2021年1月1日
45 上仓镇 张家庄村委会 朱庆坤 67 2 2020 0 600 1630 990 2021年1月1日
46 孙各庄乡 荣山村委会 陈旺 50 1 1510 500 0 1127 383 2021年1月1日
47 西龙虎峪镇 蔡二庄村委会 张金龙 32 3 4230 1200 0 2346 1884 2021年1月1日
48 西龙虎峪镇 燕各庄村委会 王金合 68 1 1010 0 300 216 1094 2021年1月1日
49 下仓镇 李四中村委会 刘瑞存 50 2 3020 1000 0 2513 507 2021年1月1日
50 下仓镇 王府庄村委会 于洪珍 64 1 1010 0 300 315 995 2021年1月1日
51 下仓镇 西屯村委会 杜俊华 69 2 2020 0 600 867 1753 2021年1月1日
52 下仓镇 小芦庄村委会 王连坤 51 3 3830 800 0 2945 885 2021年1月1日
53 下窝头镇 程子口村委会 张瑞华 95 1 1010 0 300 600 710 2021年1月1日
54 下窝头镇 窦各庄村委会 谢连英 84 1 1010 0 300 500 810 2021年1月1日
55 下窝头镇 窦各庄村委会 倪景海 78 2 3020 1000 600 3015 605 2021年1月1日
56 下窝头镇 青甸村委会 张建中 62 2 3020 1000 300 1400 1920 2021年1月1日
57 下窝头镇 吴家套村委会 吴丽民 34 1 2010 1000 0 500 1510 2021年1月1日
58 下窝头镇 赵庄村委会 高素荣 70 1 1010 0 300 300 1010 2021年1月1日
59 下营镇 东于庄村委会 王福森 50 2 3020 1000 0 2267 753 2021年1月1日
60 下营镇 下营村委会 任艳鑫 18 1 1010 0 1560 0 2570 2021年1月1日
61 下营镇 下营村委会 高雨 29 1 1510 500 0 1010 500 2021年1月1日
62 许家台镇 田家峪村委会 崔立艳 39 3 3830 800 0 2261 1569 2021年1月1日
63 许家台镇 许家台村委会 刘俊丰 36 2 3020 1000 0 365 2655 2021年1月1日
64 杨津庄镇 东芦庄村委会 李良富 24 1 1010 0 0 714 296 2021年1月1日
65 洇溜镇 东郑各庄村委会 康学民 37 1 1010 0 0 646 364 2021年1月1日
66 洇溜镇 欢虎庄村委会 刘凯 42 1 1510 500 0 626 884 2021年1月1日
67 洇溜镇 马圈头村委会 张宗华 71 1 1010 0 300 560 750 2021年1月1日
68 洇溜镇 桃园村委会 路红芬 64 2 3020 1000 300 2310 1010 2021年1月1日
69 洇溜镇 吴家洼村委会 张锁 52 1 1010 0 0 636 374 2021年1月1日
70 洇溜镇 小现渠村委会 王志铁 46 3 3530 500 0 3035 495 2021年1月1日
71 洇溜镇 洇溜村委会 荣金立 43 2 2020 0 300 1744 576 2021年1月1日
72 渔阳镇 东南隅村委会 朱小冰 30 2 2020 0 0 1945 75 2021年1月1日
73 渔阳镇 黄土坡村委会 路明 47 3 4030 1000 0 1574 2456 2021年1月1日
74 渔阳镇 上埝头村委会 孙平 59 2 2520 500 0 2453 67 2021年1月1日
合计     139         98792  

版权与免责声明

一、凡注明来源为"天津在线"的所有作品文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属天津在线或相关权利人专属所有或持有所有。

二、未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。

三、凡本网注明"来源:XXX(非天津在线)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

四、转载声明:如本网转载作品涉及版权等问题,请在作品于本网发表之日起30日内及时同本网联系,否则视为放弃相关权利。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天津在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们删除:jubao@72177.com

今日天津