| 马伸桥镇2021年1月临时救助情况公示表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 家庭住址 | 救助金额 (元) |
| 1 | 马伸桥镇 | 张福增 | 叫山村 | 3030 |
| 2 | 马伸桥镇 | 周海军 | 伯王庄村 | 3030 |
| 3 | 马伸桥镇 | 张福荣 | 验甲宫村 | 3030 |
| 4 | 马伸桥镇 | 穆建 | 穆马庄村 | 3030 |
| 5 | 马伸桥镇 | 姚旺 | 张庄村3区7排2号 | 3030 |
| 6 | 马伸桥镇 | 孟宪玲 | 孙家庄村 | 3030 |
| 7 | 马伸桥镇 | 胡秀侠 | 良尚村 | 1010 |
| 8 | 马伸桥镇 | 李建 | 北关村 | 2020 |
| 9 | 马伸桥镇 | 张学玲 | 大街村 | 5050 |
| 10 | 马伸桥镇 | 田宏雨 | 验甲宫村1区1排8号 | 6060 |
| 11 | 马伸桥镇 | 郭福春 | 大峪村2区3排3号 | 2020 |
| 12 | 马伸桥镇 | 刘井祥 | 英庄子村 | 2020 |
| 13 | 马伸桥镇 | 李福忠 | 太平庄村 | 11110 |
| 14 | 马伸桥镇 | 吕淑珍 | 西官屯村 | 6060 |
| 15 | 马伸桥镇 | 刘加富 | 牛各庄二村 | 2020 |
| 合计 | 15户 | 55550元 | ||


